-
客服: 0825-2688801 -
总机: 0825-2688801
业务: 0825-2688806
招聘: 0825-2688807 -
地址:四川省遂宁市国
家经济开发明星大道335号 -
举报邮箱:sn_wgb@126.com
招聘邮箱:2834370377@qq.com
项 目 | 加 工 能 力 |
层数 | 1-32 |
板材类型 | FR-4、金属基板材、 高频高速材料等、高TG材料 |
最大尺寸 | 520mm X1200mm |
外形尺寸精度 | ±0.1mm |
板厚范围 | 0.20mm -- 6.00mm |
板厚公差 ( t≥0.8mm) | ±8% |
板厚公差 ( t<0.8mm) | ±0.08mm |
介质厚度 | 0.075mm--5.00mm |
最小线宽 | 0.0635mm |
最小间距 | 0.0635mm |
外层铜厚 | 17um--140um |
内层铜厚 | 17um--105um |
成品孔径 | 0.10mm--6.30mm |
孔径公差 | ±0.075mm |
孔位公差 | ±0.05mm |
板厚孔径比 | 13:1 |
阻焊类型 | 感光油墨、亚光油墨 |
最小阻焊桥宽 | 0.08mm |
最小阻焊隔离环 | 0.05mm |
塞孔直径 | 0.25mm--0.50mm |
阻抗公差 | |
表面处理类型 | 喷锡(有铅和无铅),化金,化锡,化银,化镍鈀金,OSP,金手指等 |